KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2018 – 2019
Thực hiện công văn số 1848/ SGDĐT - GDTrH, ngày 25 tháng 09 năm 2018 của Sở GD & ĐT Lâm Đồng về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao năm học 2018 – 2019.
Thực hiện kế hoạch số 39/PGD&ĐT, ngày 22 tháng 01 năm 2019 V/v: tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thành phố Đà Lạt năm học 2018 – 2019.
Kết quả tham gia HKPĐ Thành Phố Đà Lạt năm học 2018 – 2019 như sau:
Tổng số huy chương: 13V, 3B, 5Đ. Cụ thể như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | TT/CN | NỘI DUNG THI | THÀNH TÍCH |
1 | Nguyễn Lê Ngọc Quý | 7A3 | Cờ vua | Giải nhất (HCV) |
2 | Nguyễn Lê Ngọc Quý | 7A3 | Cờ vua(đồng đội) | Giải nhất (HCV) |
3 | Từ Long Thuận | 6A1 | Cờ vua (đồng đội) | Giải nhất (HCV) |
4 | Từ Long Thuận | 6A1 | Cờ vua | Giải ba (HCĐ) |
5 | Nguyễn Linh Phương | 7A2 | Vovinam (Đối kháng) | Giải nhất (HCV) |
6 | Nguyễn Linh Phương | 7A2 | Vovinam (Long hổ quyền) | Giải ba (HCĐ) |
7 | K’ Reo | 8A7 | Điền kinh (Nhảy xa) | Giải nhì (HCB) |
8 | K’ Reo | 8A7 | Điền kinh (chạy 800m) | Giải nhất (HCV) |
9 | K’ Trâm | 8A6 | Điền kinh (Nhảy xa) | Giải nhất (HCV) |
10 | K’ Trâm | 8A6 | Điền kinh (Ném bóng) | Giải ba (HCĐ) |
11 | Trần Minh Trí | 9A1 | Điền kinh (Nhảy xa) | Giải nhất (HCV) |
12 | Trần Minh Trí | 9A1 | Điền kinh (Nhảy cao) | Giải nhất (HCV) |
13 | Nguyễn Hữu Nhân | 7A1 | Điền kinh (chạy 800m) | Giải nhất (HCV) |
14 | Lê Ngọc Bảo Ân | 9A7 | Điền kinh (Nhảy xa) | Giải ba (HCĐ) |
15 | Đinh Nguyễn Nhật Quỳnh | 9A1 | Bóng bàn (đơn nữ) | Giải nhất (HCV) |
16 | Trần Bùi Gia Mẫn | 7A1 | Bóng bàn (đơn nữ) | Giải nhất (HCV) |
17 | Phương Nguyên | 9A1 | Bóng bàn (đồng đội) | Giải nhì (HCB) |
18 | Nguyễn Minh Tú | 6A2 | Bóng bàn (đồng đội) | Giải nhì (HCB) |
19 | Đinh Nguyễn Nhật Quỳnh | 9A1 | Bóng bàn (đôi nữ) | Giải nhất (HCV) |
20 | Trần Bùi Gia Mẫn | 7A1 | Bóng bàn (đôi nữ) | Giải nhất (HCV) |
21 | Nguyễn Minh Tú | 6A2 | Bóng bàn (Đơn nam) | Giải ba (HCĐ) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn