KẾT QUẢ HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2017 – 2018
Thực hiện kế hoạch số 2116/KH – SGD&ĐT, ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng V/v: Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lâm Đồng năm học 2017- 2018.
Kế hoạch số 748/KH –PGD&ĐT, ngày 02 tháng 11 năm 2017 của PGD&ĐT Đà Lạt V/v: Tổ chức HKPĐ thành phố Đà Lạt năm học 2017 – 2018.
Tổng số huy chương: 5V, 3B, 6Đ. Cụ thể như sau:
STT | HỌ VÀ TÊN | TT/CN | NỘI DUNG THI | THÀNH TÍCH |
1 | Nguyễn Lê Ngọc Quý | 6A3 | Cờ vua | Giải nhất (HCV) |
2 | Nguyễn Linh Phương | 6A2 | Vovinam (Long hổ quyền) | Giải nhì (HCB) |
3 | Nguyễn Lê Như Long | 9A2 | Karate (Kata) | Giải nhất (HCV) |
4 | Trương Trần Quốc Lộc | 7A2 | Bóng bàn (đơn nam) | Giải ba (HCĐ) |
5 | Đinh Nguyễn Nhật Quỳnh | 8A1 | Bóng bàn (đơn nữ) | Giải nhì (HCB) |
6 | Trần Bùi Gia Mẫn | 6A1 | Bóng bàn (đơn nữ) | Giải ba (HCĐ) |
7 | Phương Nguyên | 8A1 | Bóng bàn (đơn nam) | Giải nhì (HCB) |
8 | Đinh Nguyễn Nhật Quỳnh | 8A1 | Bóng bàn (đôi nữ) | Giải nhất (HCV) |
9 | Trần Bùi Gia Mẫn | 6A1 | Bóng bàn (đôi nữ) | Giải nhất (HCV) |
10 | Mạch Ngọc Thảo Nguyên | 7A5 | Cầu lông (đơn nữ) | Giải ba (HCĐ) |
11 | Bùi Vũ Uyên Nhi | 8A1 | Cầu lông (đôi nữ) | Giải ba (HCĐ) |
12 | Mạch Ngọc Thảo Nguyên | 7A5 | Cầu lông (đôi nữ) | Giải ba (HCĐ) |
13 | Đỗ Nguyễn Hoài Thương | 8A3 | Điền kinh (nhảy xa) | Giải nhất (HCV) |
14 | Đỗ Nguyễn Hoài Thương | 8A3 | Điền kinh (chạy 100m) | Giải ba (HCĐ) |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn